বিশ্বে জনসংখ্যায় বাংলাদেশের অবস্থান ৮ম। এদেশে বসবাস করে অনেকগুলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যাদের অধিকাংশ বসবাস করে পার্বত্য চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট এবং রাজশাহী অঞ্চলে।
বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ নৃগোষ্ঠী হলো চাকমা।
বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিমান প্রায় ১৬ লক্ষ যা মোট জনসংখ্যার ১.১১%।
পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি হয় – ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭।
বাংলাদেশের উপজাতি সমূহের তালিকা
| ক্রমিক | উপজাতি | জনসংখ্যা | বসবাস |
| ১ | চাকমা | ||
| ২ | মারমা | ||
| ৩ | সাঁওতাল | ||
| ৪ | ত্রিপুরা | ||
| ৫ | গারো | ||
| ৬ | ওঁরাও | ||
| ৭ | তঞ্চ্যঙ্গা | ||
| ৮ | ম্রো | ||
| ৯ | বম | ||
| ১০ | পাংখো | ||
| ১১ | চাক | ||
| ১২ | খেয়াং | ||
| ১৩ | খুমি | ||
| ১৪ | লুসাই | ||
| ১৫ | কোচ | ||
| ১৬ | ডালু | ||
| ১৭ | কুকি | ||
| ১৮ | রাখাইন | ||
| ১৯ | মণিপুরী | ||
| ২০ | হাজং | ||
| ২১ | খাসিয়া বা খাসি | ||
| ২২ | বর্মন | ||
| ২৩ | পাহাড়ি পাহাড়ি | ||
| ২৪ | মালপাহাড়ি | ||
| ২৫ | মুন্ডা | ||
| ২৬ | কোল | ||
| ২৭ | কন্দ | ||
| ২৮ | পাঙন মুসলিম | ||
| ২৯ | লাওরা মুসলিম | ||
| ৩০ | মুরং | ||
| ৩১ | রাজবংশী | ||
| ৩২ | পাত্র, | ||
| ৩৩ | গণ্ড |
আরো জানুন





